| Robot | Brand | Category | Payload | Reach | Weight | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHASING M2 200m | CHASING | Underwater Drones | — | — | 4.5 kg | — |
![]() CHASING M2 200m with grabber | CHASING | Underwater Drones | — | — | 4.5 kg | — |
![]() CHASING M2 Premium Combo | CHASING | Underwater Drones | — | — | 4.5 kg | — |
![]() CHASING M2 PRO Advanced Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | 5.7 kg | — |
![]() CHASING M2 PRO MAX Advanced Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | 8 kg | — |
![]() CHASING M2 PRO MAX Professional Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | 8 kg | — |
![]() CHASING M2 PRO Professional Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | 5.7 kg | — |
![]() CHASING M2 S Advanced Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | — | — |
![]() CHASING M2 S Lite | CHASING | Underwater Drones | — | — | 4.5 kg | — |
![]() CHASING M2 S Standard Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | 4.5 kg | — |
![]() CHASING M2 Value Pack 200m | CHASING | Underwater Drones | — | — | 4.5 kg | — |
![]() CHASING X Advanced Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | — | — |
![]() CHASING X C-SPSS Pro | CHASING | Underwater Drones | — | — | — | — |
![]() CHASING X Standard Set | CHASING | Underwater Drones | — | — | — | — |
![]() Ciansung C3 | CIANSUNG | Collaborative Robots and Manipulators | 3 kg | — | — | — |
![]() Ciansung CR-14iA/L | CIANSUNG | Collaborative Robots and Manipulators | 14 kg | — | 37 kg | — |
![]() Ciansung CR-15iA | CIANSUNG | Collaborative Robots and Manipulators | 15 kg | — | 255 kg | — |
![]() Ciansung CR-35iA | CIANSUNG | Collaborative Robots and Manipulators | 35 kg | — | 990 kg | — |
![]() Ciansung CR-4iA | CIANSUNG | Collaborative Robots and Manipulators | 4 kg | — | — | — |
![]() Ciansung CR-7iA/L | CIANSUNG | Collaborative Robots and Manipulators | 7 kg | — | — | — |
![]() Ciansung CS1S-2000 | CIANSUNG | Forklift Robots | 2000 kg | — | 730 kg | — |
![]() Ciansung CSC1-1416 | CIANSUNG | Forklift Robots | 1400 kg | — | 930 kg | — |
![]() Ciansung CSC1V-1205 | CIANSUNG | Forklift Robots | 1205 kg | — | 1100 kg | — |
![]() Ciansung CS-D02-S | CIANSUNG | Wheeled Robots and AMRs | — | — | — | — |






















