| Robot | Brand | Category | Payload | Reach | Weight | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgileX PiPER-X | AgileX | Collaborative Robots and Manipulators | β | β | β | β |
![]() AgileX RANGER | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | 150 kg | β | 100 kg | β |
![]() AgileX RANGER AIR | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | β | β | β | β |
![]() AgileX Ranger Mini | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | β | β | 75 kg | β |
![]() AgileX SCOUT 2.0 | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | β | β | 67 kg | β |
![]() AgileX SCOUT MINI | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | β | β | 23 kg | β |
![]() AgileX TRACER 2.0 | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | β | β | β | β |
![]() AgileX UMR | AgileX | Wheeled Robots and AMRs | 80 kg | β | β | β |
![]() Agility Digit | Agility Robotics | Humanoid | β | β | 76 kg | β |
![]() Agility Digit 5 | Agility Robotics | Humanoid | β | β | β | β |
![]() AheadForm ElfΒ·Xuan | AheadForm | Realistic Androids | β | β | β | β |
![]() AheadForm ElfΒ·Xuan 2.0 | AheadForm | Realistic Androids | β | β | β | β |
![]() AheadForm Origin F1 | AheadForm | Realistic Androids | β | β | β | β |
π€ AICO 2 | Flexiv Robotics | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
π€ AIDOL | Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
![]() AI Sapiens K1 | ROBOTIS | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
![]() AI Worker | ROBOTIS | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
π€ AKINCI-5 | AKINROBOTICS | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
π€ Alex | IHMC (Florida Institute for Human and Machine Cognition) | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
π€ Alice | AeiRobot | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
π€ ALICE 4 | AeiRobot | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
π€ Alice M1 | AeiRobot | Humanoid | β | β | β | 2026-11-12 |
![]() AlloRobot Q3 | β | Cleaning Robots | β | β | β | β |
![]() Alpha Alice | Alpha Robotics | Promotional Robots | β | β | 45 kg | β |















