| Robot | Brand | Category | Payload | Reach | Weight | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DJI Matrice 4 Thermal | DJI | Drones and Quadcopters | 0.2 kg | — | 1.22 kg | — |
![]() DJI Matrice 4T Worry-Free Plus Combo | DJI | Drones and Quadcopters | 0.2 kg | — | 1.22 kg | — |
![]() DJI Matrice 600 Pro | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | 9.5 kg | — |
![]() DJI Mavic 3E | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | — | — |
![]() DJI Mavic 3M | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | — | — |
![]() DJI Mavic 3 Pro | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | 0.96 kg | — |
![]() DJI Mavic 3T | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | 0.92 kg | — |
![]() DJI Mavic 3T Advanced | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | — | — |
![]() DJI Mavic 4 Pro | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | 1.06 kg | — |
![]() DJI Mini 4 Pro | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | 0.25 kg | — |
![]() DJI Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Mobile Station Combo | DJI | Drones and Quadcopters | — | — | 1.39 kg | — |
![]() DJI ROMO A2 Water Tank | DJI | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DJI ROMO P2 Water Tank | DJI | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DOBOT ATOM | DOBOT | Humanoid | — | — | 62 kg | — |
![]() DOBOT ATOM D | DOBOT | Humanoid | — | — | 20 kg | — |
![]() DONI C103 | DONI Robotics | Delivery Robots | — | — | 76 kg | — |
![]() DONI C203 | DONI Robotics | Delivery Robots | 45 kg | — | — | — |
![]() DONI F139 | DONI Robotics | Promotional Robots | — | — | — | — |
![]() DONI Q120 | DONI Robotics | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DONI S660 | DONI Robotics | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DONI V100G | DONI Robotics | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DONI V13 | DONI Robotics | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DONI V16 | DONI Robotics | Cleaning Robots | — | — | — | — |
![]() DONI V20L | DONI Robotics | Cleaning Robots | — | — | — | — |























